ASCIIコード表
http://www9.plala.or.jp/sgwr-t/c_sub/ascii.html

10進 16進 内容 10進 16進 内容 10進 16進 内容 10進 16進 内容
0 0x00 NUL(null文字) 32 0x20 (スペース) 64 0x40 @ 96 0x60 `
1 0x01 SOH(ヘッダ開始) 33 0x21 ! 65 0x41 A 97 0x61 a
2 0x02 STX(テキスト開始) 34 0x22 66 0x42 B 98 0x62 b
3 0x03 ETX(テキスト終了) 35 0x23 # 67 0x43 C 99 0x63 c
4 0x04 EOT(転送終了) 36 0x24 $ 68 0x44 D 100 0x64 d
5 0x05 ENQ(照会) 37 0x25 % 69 0x45 E 101 0x65 e
6 0x06 ACK(受信OK) 38 0x26 & 70 0x46 F 102 0x66 f
7 0x07 BEL(警告) 39 0x27 ' 71 0x47 G 103 0x67 g
8 0x08 BS(後退) 40 0x28 ( 72 0x48 H 104 0x68 h
9 0x09 HT(水平タブ) 41 0x29 ) 73 0x49 I 105 0x69 i
10 0x0a LF(改行) 42 0x2a * 74 0x4a J 106 0x6a j
11 0x0b VT(垂直タブ) 43 0x2b + 75 0x4b K 107 0x6b k
12 0x0c FF(改頁) 44 0x2c 76 0x4c L 108 0x6c l
13 0x0d CR(復帰) 45 0x2d - 77 0x4d M 109 0x6d m
14 0x0e SO(シフトアウト) 46 0x2e . 78 0x4e N 110 0x6e n
15 0x0f SI(シフトイン) 47 0x2f / 79 0x4f O 111 0x6f o
16 0x10 DLE(データリンクエスケープ) 48 0x30 0 80 0x50 P 112 0x70 p
17 0x11 DC1(装置制御1) 49 0x31 1 81 0x51 Q 113 0x71 q
18 0x12 DC2(装置制御2) 50 0x32 2 82 0x52 R 114 0x72 r
19 0x13 DC3(装置制御3) 51 0x33 3 83 0x53 S 115 0x73 s
20 0x14 DC4(装置制御4) 52 0x34 4 84 0x54 T 116 0x74 t
21 0x15 NAK(受信失敗) 53 0x35 5 85 0x55 U 117 0x75 u
22 0x16 SYN(同期) 54 0x36 6 86 0x56 V 118 0x76 v
23 0x17 ETB(転送ブロック終了) 55 0x37 7 87 0x57 W 119 0x77 w
24 0x18 CAN(とりけし) 56 0x38 8 88 0x58 X 120 0x78 x
25 0x19 EM(メディア終了) 57 0x39 9 89 0x59 Y 121 0x79 y
26 0x1a SUB(置換) 58 0x3a : 90 0x5a Z 122 0x7a z
27 0x1b ESC(エスケープ) 59 0x3b ; 91 0x5b [ 123 0x7b {
28 0x1c FS(フォーム区切り) 60 0x3c < 92 0x5c \ 124 0x7c |
29 0x1d GS(グループ区切り) 61 0x3d = 93 0x5d ] 125 0x7d }
30 0x1e RS(レコード区切り) 62 0x3e > 94 0x5e ^ 126 0x7e ~
31 0x1f US(ユニット区切り) 63 0x3f ? 95 0x5f _ 127 0x7f DEL(削除)